Quelques conseils pour des menus équilibrés
Quantité minimum (en gr) par plat et par type de convives, fréquences d’apparition recommandées selon le GPEM/DA .
| MENU SCOLAIRE | MENU Ado/adulte | MENU SANTE personnes âgées autonomes | Fréquence d'apparition recommandée | ||
| Maternelle | Primaire | ||||
| ENTREE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Crudités | 30 à 60 | 50 à 80 | 80 à 120 | 60 à 80 | 15/20mini |
| Cuidités | 50 | 70 | 80 à 120 | 70 à 80 | 15/20 mini |
| Autres entrées 15% MG (salade, féculents, charcuterie, feuilletés... | 30 à 70 | 30 à 70 | 30 à 120 | 30 à 70 | 8/20 maxi |
| PLAT | |||||
| Viande rouge préparation à base de viande | 50 à 100 | 70 à 140 | 80 à 180 | 80 à 140 | 4/20 mini |
| Poisson | 60 à 80 | 70 à 100 | 80 à 200 | 80 à 150 | 4/20 mini |
| Oeufs | 60 à 70 | 80 à 100 | 80 à 150 | 60 à 80 | 4/20 mini |
| ACCOMPAGNEMENT | |||||
| Légumes cuits | 80 | 100 | 100 à 200 | 100 | 10/20 mini |
| Féculents: | 80 à 100 | 100 à 150 | 100 à 200 | 100 à 150 | 10/20 |
| dont riz, pâtes, pommes de terre | 100 | 150 | 150 à 200 | 150 | 10/20 |
| dont frites | 80 | 100 | 100 à 150 | 100 | 6/20 maxi |
| dont légumes secs | 80 | 100 | 120 à 150 | 100 | 10/20 |
| FROMAGE/DESSERT | |||||
| Fromage blanc/ petit suisse | 60/60 | 80/60 | 100/60 | 100/60 | 8/20 mini |
| Fromage pâte dure pâte molle | 25/30 | 30/30 | 30/40 | 35/40 | 8/20 mini |
| Fruits crus | 50 | 50 | 100 | 100 | 15/20 mini |
| Fruits au sirop, salade de fruits | 60 | 80 | 100 à 120 | 100 | 10/20 mini |
| Compote | 60 | 80 | 100 à 120 | 100 | - |
| Crème dessert entremets | 60 | 80 | 100 à 125 | 100 | - |
| Pâtisseries fraîches 15% MG | 45 | 45 | 60 | 60 | 4/20 maxi |
* Pour 20 repas consécutifs.


