Bien acheter vos fruits et légumes
Chaque mois, quinze à vingt fruits et légumes représentent 70 à 80 % de approvisionnement du marché et offrent un bon rapport qualité / prix.
En fonction des saisons, les produits changent et vous permet un renouvellement de vos menus.
| Mois | Fruits leaders | Autres fruits de saison | Légumes leaders | Autres légumes de la saison | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | Orange | Litchi | Carotte | Choux | ||||
| Pomme | Fruits secs | Endive | Courgette | |||||
| Clémentine | Fruits contre saison | Tomate | Pomme de terre | |||||
| Banane | Salade | |||||||
| Pomelos | Poireau | |||||||
| Poire | Oignon | |||||||
| Kiwi | Avocat | |||||||
| Chou-fleur | ||||||||
| Février | Orange | Fruits secs | Carotte | Choux | ||||
| Pomme | Fruits contre saison | Endive | Pomme de terre | |||||
| Clémentine | Tomate | |||||||
| Banane | Salade | |||||||
| Pomelos | Poireau | |||||||
| Poire | Oignon | |||||||
| Kiwi | Avocat | |||||||
| Courgette | ||||||||
| Chou-fleur | ||||||||
| Mars | Pomme | Fruits contre-saison | Carotte | Radis | ||||
| Orange | Tomate | Pomme de terre primeur | ||||||
| Banane | Endive | |||||||
| Petits agrumes | Salade | |||||||
| Poire | Poireau | |||||||
| Pomelos | Oignon | |||||||
| Fraise | Courgette | |||||||
| Kiwi | Chou-fleur | |||||||
| Avocat | ||||||||
| Concombre | ||||||||
| Asperge | ||||||||
| Avril | Pomme | Ananas | Tomate | Radis | ||||
| Orange | Mangue | Carotte | Pomme de terre primeur | |||||
| Banane | Salade | Légumes primeurs | ||||||
| Fraise | Courgette | |||||||
| Poire | Endive | |||||||
| Pomelos | Concombre | |||||||
| Petits agrumes | Asperge | |||||||
| Kiwi | Oignon | |||||||
| Poireau | ||||||||
| Chou-fleur | ||||||||
| Avocat | ||||||||
| Artichaut | ||||||||
| Mai | Orange | Tomate | Radis | |||||
| Pomme | Carotte | Courgette | ||||||
| Banane | Salade | Pomme de terre primeur | ||||||
| Pomelos | Courgette | Légumes primeurs | ||||||
| Poire | Oignon | |||||||
| Cerise | Asperge | |||||||
| Fraise | Endive | |||||||
| Pêche nectarine | Avocat | |||||||
| Melon | Artichaut | |||||||
| Chou-fleur | ||||||||
| Poireau | ||||||||
| Concombre | ||||||||
| Juin | Pêche nectarine | Pâtèque | Tomate | Aubergine | ||||
| Melon | Petits fruits rouges | Carotte | Poivron | |||||
| pomme | Rhubarbe | Concombre | Pomme de terre primeur | |||||
| Banane | Courgette | Légumes primeurs | ||||||
| Abricot | Salade | |||||||
| Orange | Oignon | |||||||
| Cerise | Artichaut | |||||||
| Fraise | Avocat | |||||||
| Pomelos | Chou-fleur | |||||||
| Mois | Fruits leaders | Autres fruits de saison | Légumes leaders | Autres légumes de la saison | ||||
| Juillet | Melon | Petits fruits rouges | Tomate | Aubergine | ||||
| Pêche nectarine | Pastèque | Carotte | Pomme de terre primeur | |||||
| Abricot | Salade | Poivron | ||||||
| Pomme | Concombre | Légumes primeurs | ||||||
| Banane | Courgette | |||||||
| Orange | Oignon | |||||||
| Pomelos | Chou-fleur | |||||||
| Cerise | Avocat | |||||||
| Poire | Artichaut | |||||||
| Aout | Pêche nectarine | Pastèque | Tomate | Aubergine | ||||
| Melon | Petits fruits rouges | Carotte | Poivron | |||||
| Pomme | Salade | Haricot vert | ||||||
| Raisin | Courgette | Haricot à écosser | ||||||
| Banane | Concombre | Pomme de terre | ||||||
| Abricot | Oignon | |||||||
| Orange | Chou-fleur | |||||||
| Poire | Poireau | |||||||
| Prune | Avocat | |||||||
| Pomelos | Endive | |||||||
| Septembre | Raisin | Tomate | Haricot à écosser | |||||
| Pomme | Salade | Champignons sauvages | ||||||
| Pêche nectarine | Carotte | Pomme de terre | ||||||
| Melon | Courgette | Potiron | ||||||
| Banane | Oignon | |||||||
| Orange | Poireau | |||||||
| Poire | Endive | |||||||
| Prune | Concombre | |||||||
| Pomelos | Chou-fleur | |||||||
| Octobre | Raisin | Noix | Tomate | Brocolis | ||||
| Pomme | Châtaigne | Carotte | Champignons sauvages | |||||
| Banane | Mangue | Endive | Potiron | |||||
| Orange | Salade | Pomme de terre | ||||||
| Clémentine | Poireau | |||||||
| Poire | Courgette | |||||||
| Pomelos | Oignon | |||||||
| Kiwi | Chou-fleur | |||||||
| Concombre | ||||||||
| Novembre | Pomme | Noix | Endive | Brocolis | ||||
| Clémentine | Châtaigne | Carotte | Pomme de terre | |||||
| Orange | Mangue | Tomate | ||||||
| Banane | Salade | |||||||
| Raisin | Poireau | |||||||
| Poire | Oignon | |||||||
| Pomelos | courgette | |||||||
| Kiwi | Chou-fleur | |||||||
| Avocat | ||||||||
| Décembre | Clémentine | Endive | Légumes de contre-saison | |||||
| Pomme | Ananas | Carotte | Pomme de terre | |||||
| Orange | Litchi | Tomate | ||||||
| Banane | Mangue | Salade | ||||||
| Poire | Fruits de contre-saison | Poireau | ||||||
| Pomelos | Fruits secs | Oignon | ||||||
| Kiwi | Courgette | |||||||
| Chou-fleur | ||||||||
| Avocat | ||||||||


